주력 면적 기준 평당 중위가는 다산 한신 더휴 8단지는 2,026만원, 하이스트빌은 2,057만원으로 다산 한신 더휴 8단지의 평당가가 1.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 다산 한신 더휴 8단지 | 하이스트빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 다산동 | 경기 구리시 수택동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2008년 (18년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 121㎡ (약 37평) | 전용 40㎡ (약 12평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 4,750만원 | 2억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,026만원 | 2,057만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억원 | 4억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 05.07 6억 8,400만원 | 09.28 2억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.