주력 면적 기준 평당 중위가는 신일유토빌은 2,232만원, 동익미라벨(1060)는 2,504만원으로 신일유토빌의 평당가가 10.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신일유토빌 | 동익미라벨(1060) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 별내동 | 경기 남양주시 별내동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2013년 (13년차) |
| 12개월 거래 | 40건 | 39건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 104㎡ (약 31평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 750만원 | 7억 6,750만원 |
| 평당 중위가 | 2,232만원 | 2,504만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.5% | +5.8% |
| 12개월 최고가 | 8억 8,000만원 | 9억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 8억 4,000만원 | 10.09 8억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 9,300만원 | 5억 8,000만원 |
| 전세가율 | 69.7% | 75.6% |
다른 단지와 비교하기 · 동익미라벨(1060) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.