주력 면적 기준 평당 중위가는 별내역우미린더퍼스트는 2,405만원, 신일유토빌은 2,232만원으로 별내역우미린더퍼스트의 평당가가 7.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 별내역우미린더퍼스트 | 신일유토빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 별내동 | 경기 남양주시 별내동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 30건 | 40건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 117㎡ (약 35평) | 전용 104㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 5,850만원 | 7억 750만원 |
| 평당 중위가 | 2,405만원 | 2,232만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.1% | +1.5% |
| 12개월 최고가 | 10억원 | 8억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.30 10억원 | 10.13 8억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 9,000만원 | 4억 9,300만원 |
| 전세가율 | 68.7% | 69.7% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.