주력 면적 기준 평당 중위가는 별내유승한내들이노스타는 2,545만원, 대원칸타빌은 1,981만원으로 별내유승한내들이노스타의 평당가가 28.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 별내유승한내들이노스타 | 대원칸타빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 별내동 | 경기 남양주시 별내동 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 14건 | 22건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 75㎡ (약 23평) | 전용 132㎡ (약 40평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 8,000만원 | 7억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,545만원 | 1,981만원 |
| 최근 3개월 변화 | +13.8% | -3.8% |
| 12개월 최고가 | 6억 2,500만원 | 10억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.29 6억 2,500만원 | 10.15 10억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 1,000만원 | 5억 8,400만원 |
| 전세가율 | 70.7% | 73.5% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.