주력 면적 기준 평당 중위가는 다산자연앤e편한세상3차는 4,693만원, 힐스테이트다산은 3,892만원으로 다산자연앤e편한세상3차의 평당가가 20.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 다산자연앤e편한세상3차 | 힐스테이트다산 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 다산동 | 경기 남양주시 다산동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 70건 | 127건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 5,150만원 | 9억 9,700만원 |
| 평당 중위가 | 4,693만원 | 3,892만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.3% | +13.5% |
| 12개월 최고가 | 9억 4,000만원 | 12억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 9억 3,000만원 | 10.10 10억 2,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 5,000만원 | 6억 3,000만원 |
| 전세가율 | 64.6% | 63.2% |
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트다산 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.