주력 면적 기준 평당 중위가는 금곡GS는 1,377만원, 남양주진건주공2단지는 1,185만원으로 금곡GS의 평당가가 16.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 금곡GS | 남양주진건주공2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 금곡동 | 경기 남양주시 진건읍 용정리 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 22건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 98㎡ (약 30평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 1,000만원 | 1억 7,900만원 |
| 평당 중위가 | 1,377만원 | 1,185만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -3.8% |
| 12개월 최고가 | 4억 4,500만원 | 1억 9,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.06 4억 4,500만원 | 10.02 1억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 남양주진건주공2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.