주력 면적 기준 평당 중위가는 동성은 1,323만원, 남양주진건주공2단지는 1,191만원으로 동성의 평당가가 11.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 동성 | 남양주진건주공2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 진건읍 신월리 | 경기 남양주시 진건읍 용정리 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 4,000만원 | 1억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,323만원 | 1,191만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -2.7% |
| 12개월 최고가 | 3억 4,500만원 | 1억 9,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.01 3억 4,500만원 | 10.24 1억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 남양주진건주공2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.