주력 면적 기준 평당 중위가는 경성큰마을(1단지)는 994만원, 장미는 759만원으로 경성큰마을(1단지)의 평당가가 31.0% 더 높습니다.
| 경성큰마을(1단지) | 장미 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 화도읍 묵현리 | 경기 남양주시 화도읍 묵현리 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 17건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 8,000만원 | 1억 3,750만원 |
| 평당 중위가 | 994만원 | 759만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 2억 4,500만원 | 1억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.15 2억원 | 08.06 1억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
| 면적 | 경성큰마을(1단지) | 장미 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 1억 8,000만원 | 1억 3,750만원 | +30.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.