주력 면적 기준 평당 중위가는 연꽃마을태평1는 1,079만원, 유호NPLUSVILLE는 1,028만원으로 연꽃마을태평1의 평당가가 5.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 연꽃마을태평1 | 유호NPLUSVILLE | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 하상동 | 경기 시흥시 하중동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 116㎡ (약 35평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 8,000만원 | 1억 8,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,079만원 | 1,028만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 4억 1,500만원 | 1억 9,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.13 3억 1,300만원 | 08.31 1억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 유호NPLUSVILLE 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.