주력 면적 기준 평당 중위가는 알파시티는 787만원, 태산,대진.정광아파트는 976만원으로 알파시티의 평당가가 19.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 알파시티 | 태산,대진.정광아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 월곶동 | 인천 연수구 선학동 |
| 준공 | 2013년 (13년차) | 1991년 (35년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 24건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 16㎡ (약 5평) | 전용 64㎡ (약 19평) |
| 주력 면적 중위가 | 4,000만원 | 1억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 787만원 | 976만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -2.1% |
| 12개월 최고가 | 9,300만원 | 2억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.14 4,600만원 | 10.18 1억 9,400만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 1억 3,000만원 |
| 전세가율 | - | 68.4% |
다른 단지와 비교하기 · 태산,대진.정광아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.