주력 면적 기준 평당 중위가는 월곶동유호NPLUSVILLE는 1,114만원, 승윤노블리안시티는 1,035만원으로 월곶동유호NPLUSVILLE의 평당가가 7.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 월곶동유호NPLUSVILLE | 승윤노블리안시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 월곶동 | 경기 시흥시 월곶동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2014년 (12년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 14㎡ (약 4평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 9,950만원 | 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,114만원 | 1,035만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 2억 6,000만원 | 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.14 1억 5,900만원 | 09.04 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 승윤노블리안시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.