주력 면적 기준 평당 중위가는 목감퍼스트리움은 3,143만원, 호반베르디움더프라임(1차)는 3,390만원으로 목감퍼스트리움의 평당가가 7.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 목감퍼스트리움 | 호반베르디움더프라임(1차) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 조남동 | 경기 시흥시 목감동 |
| 준공 | 2015년 (11년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 63건 | 42건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 69㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 7,000만원 | 7억 1,400만원 |
| 평당 중위가 | 3,143만원 | 3,390만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.2% | +2.8% |
| 12개월 최고가 | 6억 1,000만원 | 8억 3,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 6억 1,000만원 | 10.08 7억 3,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 2,000만원 | 3억 8,000만원 |
| 전세가율 | 56.1% | 53.2% |
다른 단지와 비교하기 · 호반베르디움더프라임(1차) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.