주력 면적 기준 평당 중위가는 호반베르디움더프라임은 2,537만원, 시흥배곧C1호반써밋플레이스는 2,373만원으로 호반베르디움더프라임의 평당가가 6.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 호반베르디움더프라임 | 시흥배곧C1호반써밋플레이스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 배곧동 | 경기 시흥시 배곧동 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 53건 | 44건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 63㎡ (약 19평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 9,000만원 | 6억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,537만원 | 2,373만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.1% | +1.6% |
| 12개월 최고가 | 6억 4,000만원 | 7억 6,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.20 4억 9,000만원 | 10.12 5억 3,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 5,000만원 | 3억 8,000만원 |
| 전세가율 | 71.4% | 62.3% |
| 면적 | 호반베르디움더프라임 | 시흥배곧C1호반써밋플레이스 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 5억 8,500만원 | 6억 1,000만원 | -4.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 시흥배곧C1호반써밋플레이스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.