주력 면적 기준 평당 중위가는 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티는 2,388만원, 시흥배곧C1호반써밋플레이스는 2,373만원으로 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티의 평당가가 0.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 | 시흥배곧C1호반써밋플레이스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 배곧동 | 경기 시흥시 배곧동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 25건 | 44건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 3,300만원 | 6억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,388만원 | 2,373만원 |
| 최근 3개월 변화 | -4.4% | +1.6% |
| 12개월 최고가 | 4억 6,400만원 | 7억 6,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.23 4억 2,000만원 | 10.12 5억 3,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 3,000만원 | 3억 8,000만원 |
| 전세가율 | 76.2% | 62.3% |
다른 단지와 비교하기 · 시흥배곧C1호반써밋플레이스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.