주력 면적 기준 평당 중위가는 센텀베이2차는 1,947만원, 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티는 2,393만원으로 센텀베이2차의 평당가가 18.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 센텀베이2차 | 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 배곧동 | 경기 시흥시 배곧동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 24건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억원 | 4억 3,400만원 |
| 평당 중위가 | 1,947만원 | 2,393만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -3.8% |
| 12개월 최고가 | 5억 1,500만원 | 4억 6,400만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.07 4억 6,000만원 | 10.17 4억 4,250만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 3억 3,000만원 |
| 전세가율 | - | 76.0% |
다른 단지와 비교하기 · 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.