주력 면적 기준 평당 중위가는 시흥배곧C2호반써밋플레이스는 2,393만원, 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티는 2,388만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 시흥배곧C2호반써밋플레이스 | 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 배곧동 | 경기 시흥시 배곧동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 31건 | 25건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 1,500만원 | 4억 3,300만원 |
| 평당 중위가 | 2,393만원 | 2,388만원 |
| 최근 3개월 변화 | +6.7% | -4.4% |
| 12개월 최고가 | 7억 1,700만원 | 4억 6,400만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.29 6억 9,500만원 | 10.23 4억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 8,000만원 | 3억 3,000만원 |
| 전세가율 | 61.8% | 76.2% |
다른 단지와 비교하기 · 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.