주력 면적 기준 평당 중위가는 시흥시청역트리플포레는 2,762만원, 네이처뷰는 2,334만원으로 시흥시청역트리플포레의 평당가가 18.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 시흥시청역트리플포레 | 네이처뷰 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 능곡동 | 경기 시흥시 장현동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 55건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 100만원 | 6억원 |
| 평당 중위가 | 2,762만원 | 2,334만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.7% | - |
| 12개월 최고가 | 5억 3,400만원 | 6억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 4억 3,000만원 | 09.17 6억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.