주력 면적 기준 평당 중위가는 대야역두산위브더파크는 2,679만원, 신천코아루웰라움은 1,877만원으로 대야역두산위브더파크의 평당가가 42.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대야역두산위브더파크 | 신천코아루웰라움 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 대야동 | 경기 시흥시 신천동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 117건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 77㎡ (약 23평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 8,500만원 | 4억 4,150만원 |
| 평당 중위가 | 2,679만원 | 1,877만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.9% | - |
| 12개월 최고가 | 6억 4,500만원 | 4억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 5억 9,500만원 | 10.18 4억 5,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 5,000만원 | - |
| 전세가율 | 72.2% | - |
다른 단지와 비교하기 · 신천코아루웰라움 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.