주력 면적 기준 평당 중위가는 호반써밋더프라임은 1,942만원, 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린은 1,963만원으로 호반써밋더프라임의 평당가가 1.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 호반써밋더프라임 | 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 시흥시 정왕동 | 경기 시흥시 배곧동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 37건 | 29건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 76㎡ (약 23평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 5,000만원 | 4억 5,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,942만원 | 1,963만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.1% | +0.1% |
| 12개월 최고가 | 4억 8,000만원 | 5억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.23 3억원 | 10.12 5억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 6,000만원 | 3억 1,500만원 |
| 전세가율 | 74.3% | 69.2% |
| 면적 | 호반써밋더프라임 | 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 4억 6,000만원 | 5억 750만원 | -9.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.