주력 면적 기준 평당 중위가는 대방디에트르센트럴은 3,010만원, 의왕푸르지오포레움2블럭은 3,306만원으로 대방디에트르센트럴의 평당가가 8.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대방디에트르센트럴 | 의왕푸르지오포레움2블럭 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 의왕시 고천동 | 경기 의왕시 삼동 |
| 준공 | 2026년 (0년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 43건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 7,375만원 | 6억원 |
| 평당 중위가 | 3,010만원 | 3,306만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +4.9% |
| 12개월 최고가 | 7억 8,900만원 | 7억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 05.06 7억 6,750만원 | 10.08 6억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 1,000만원 | 4억 1,500만원 |
| 전세가율 | 78.8% | 69.2% |
다른 단지와 비교하기 · 의왕푸르지오포레움2블럭 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.