주력 면적 기준 평당 중위가는 인덕원센트럴푸르지오는 3,560만원, 위브호수마을1단지는 3,585만원으로 인덕원센트럴푸르지오의 평당가가 0.7% 더 낮습니다.
| 인덕원센트럴푸르지오 | 위브호수마을1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 의왕시 포일동 | 경기 의왕시 포일동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 39건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억 1,500만원 | 9억 2,150만원 |
| 평당 중위가 | 3,560만원 | 3,585만원 |
| 최근 3개월 변화 | -18.6% | +7.3% |
| 12개월 최고가 | 10억 7,000만원 | 10억 4,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.05 9억원 | 08.25 10억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 9,350만원 | 5억원 |
| 전세가율 | 53.9% | 54.3% |
| 면적 | 인덕원센트럴푸르지오 | 위브호수마을1단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 7억 9,500만원 | 8억 5,400만원 | -6.9% |
| 전용 84㎡ | 9억 1,500만원 | 9억 2,150만원 | -0.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 위브호수마을1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.