주력 면적 기준 평당 중위가는 래미안인덕원더포인트는 3,770만원, 인덕원대림1차는 2,842만원으로 래미안인덕원더포인트의 평당가가 32.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 래미안인덕원더포인트 | 인덕원대림1차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 의왕시 포일동 | 경기 안양시 동안구 평촌동 |
| 준공 | 2000년 (26년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 8,150만원 | 7억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,770만원 | 2,842만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 7억 3,500만원 | 7억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.10 7억 3,500만원 | 08.24 7억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 5억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 75.3% |
| 면적 | 래미안인덕원더포인트 | 인덕원대림1차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 7억 1,850만원 | 7억 3,000만원 | -1.6% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 인덕원대림1차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.