주력 면적 기준 평당 중위가는 두산위브인덕원센트럴2단지는 4,055만원, 인덕원 센트럴 자이 1단지는 4,544만원으로 두산위브인덕원센트럴2단지의 평당가가 10.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 두산위브인덕원센트럴2단지 | 인덕원 센트럴 자이 1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 의왕시 포일동 | 경기 의왕시 내손동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 42건 | 68건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 70㎡ (약 21평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 7,000만원 | 11억 6,700만원 |
| 평당 중위가 | 4,055만원 | 4,544만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +7.6% |
| 12개월 최고가 | 10억 7,500만원 | 14억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.30 10억 7,500만원 | 10.06 13억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 7,250만원 | 6억 5,000만원 |
| 전세가율 | 54.3% | 55.7% |
| 면적 | 두산위브인덕원센트럴2단지 | 인덕원 센트럴 자이 1단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 8억 6,000만원 | 10억 4,000만원 | -17.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 인덕원 센트럴 자이 1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.