주력 면적 기준 평당 중위가는 인덕원숲속마을5단지는 3,850만원, 위브호수마을1단지는 3,585만원으로 인덕원숲속마을5단지의 평당가가 7.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 인덕원숲속마을5단지 | 위브호수마을1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 의왕시 포일동 | 경기 의왕시 포일동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 17건 | 39건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 8,000만원 | 9억 2,150만원 |
| 평당 중위가 | 3,850만원 | 3,585만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.5% | +7.3% |
| 12개월 최고가 | 12억 6,000만원 | 10억 4,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.22 12억 4,000만원 | 08.25 10억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 450만원 | 5억원 |
| 전세가율 | 51.2% | 54.3% |
다른 단지와 비교하기 · 위브호수마을1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.