주력 면적 기준 평당 중위가는 한솔리치빌(3단지)는 2,684만원, 현대홈타운은 2,625만원으로 한솔리치빌(3단지)의 평당가가 2.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한솔리치빌(3단지) | 현대홈타운 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 하남시 덕풍동 | 경기 하남시 신장동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 13건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 80㎡ (약 24평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 9,000만원 | 6억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,684만원 | 2,625만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.4% | - |
| 12개월 최고가 | 7억 3,500만원 | 6억 9,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.29 7억 3,500만원 | 09.01 6억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 4,500만원 | - |
| 전세가율 | 64.5% | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.