주력 면적 기준 평당 중위가는 한솔리치빌(5단지)는 2,742만원, 덕풍쌍용은 2,519만원으로 한솔리치빌(5단지)의 평당가가 8.9% 더 높습니다.
| 한솔리치빌(5단지) | 덕풍쌍용 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 하남시 덕풍동 | 경기 하남시 덕풍동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 19건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 500만원 | 6억 4,750만원 |
| 평당 중위가 | 2,742만원 | 2,519만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 7억 5,000만원 | 7억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.02 7억 3,000만원 | 10.04 6억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 3억 8,850만원 |
| 전세가율 | - | 60.0% |
| 면적 | 한솔리치빌(5단지) | 덕풍쌍용 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 7억 500만원 | 6억 4,750만원 | +8.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.