주력 면적 기준 평당 중위가는 감일스윗시티10단지는 5,059만원, 감일스타힐스는 5,643만원으로 감일스윗시티10단지의 평당가가 10.3% 더 낮습니다.
| 감일스윗시티10단지 | 감일스타힐스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 하남시 감이동 | 경기 하남시 감이동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억원 | 14억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,059만원 | 5,643만원 |
| 최근 3개월 변화 | +16.3% | - |
| 12개월 최고가 | 14억 1,000만원 | 15억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.21 14억 1,000만원 | 09.04 14억 3,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 7억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 51.7% |
| 면적 | 감일스윗시티10단지 | 감일스타힐스 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 13억원 | 14억 5,000만원 | -10.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 감일스타힐스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.