주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트센트럴위례는 5,464만원, 감일센트레빌은 6,234만원으로 힐스테이트센트럴위례의 평당가가 12.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 힐스테이트센트럴위례 | 감일센트레빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 하남시 학암동 | 경기 하남시 감이동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 39건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 102㎡ (약 31평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 16억 9,500만원 | 11억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,464만원 | 6,234만원 |
| 최근 3개월 변화 | +19.4% | - |
| 12개월 최고가 | 18억 9,500만원 | 14억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.22 18억 9,500만원 | 09.09 14억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 4,263만원 | 5억 4,200만원 |
| 전세가율 | 43.8% | 48.0% |
다른 단지와 비교하기 · 감일센트레빌 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.