주력 면적 기준 평당 중위가는 풍림은 1,312만원, 쌍용(3단지)는 1,406만원으로 풍림의 평당가가 6.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 풍림 | 쌍용(3단지) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 처인구 삼가동 | 경기 용인시 기흥구 상하동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 35건 | 67건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 3,800만원 | 3억 6,100만원 |
| 평당 중위가 | 1,312만원 | 1,406만원 |
| 최근 3개월 변화 | +11.3% | -0.8% |
| 12개월 최고가 | 2억 8,500만원 | 4억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 2억 8,500만원 | 10.17 3억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 2,000만원 | 2억 9,700만원 |
| 전세가율 | 92.4% | 82.3% |
다른 단지와 비교하기 · 쌍용(3단지) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.