주력 면적 기준 평당 중위가는 양우내안애에듀퍼스트는 2,284만원, 골드클래스는 2,158만원으로 양우내안애에듀퍼스트의 평당가가 5.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양우내안애에듀퍼스트 | 골드클래스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 처인구 고림동 | 경기 용인시 처인구 역북동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 68건 | 49건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 63㎡ (약 19평) | 전용 83㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 4,000만원 | 5억 4,700만원 |
| 평당 중위가 | 2,284만원 | 2,158만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.1% | +9.0% |
| 12개월 최고가 | 5억 7,500만원 | 6억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 4억 3,000만원 | 10.21 5억 9,950만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 250만원 | 4억 2,000만원 |
| 전세가율 | 68.8% | 76.8% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.