주력 면적 기준 평당 중위가는 보평마을삼정그린뷰는 1,089만원, 임원마을영화아이닉스는 1,038만원으로 보평마을삼정그린뷰의 평당가가 5.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 보평마을삼정그린뷰 | 임원마을영화아이닉스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 처인구 고림동 | 경기 용인시 처인구 고림동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 12건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 74㎡ (약 22평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 8,000만원 | 2억 3,250만원 |
| 평당 중위가 | 1,089만원 | 1,038만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.9% | +12.6% |
| 12개월 최고가 | 3억 800만원 | 2억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.15 2억 6,000만원 | 10.23 2억 3,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 임원마을영화아이닉스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.