주력 면적 기준 평당 중위가는 산양마을푸르지오는 1,716만원, 강남마을한라비발디는 1,673만원으로 산양마을푸르지오의 평당가가 2.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 산양마을푸르지오 | 강남마을한라비발디 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 신갈동 | 경기 용인시 기흥구 상하동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 19건 | 50건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 134㎡ (약 41평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억원 | 4억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,716만원 | 1,673만원 |
| 최근 3개월 변화 | +16.4% | +7.2% |
| 12개월 최고가 | 8억 2,000만원 | 5억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.23 8억 2,000만원 | 10.21 4억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 6,500만원 | 3억 5,000만원 |
| 전세가율 | 66.4% | 81.4% |
다른 단지와 비교하기 · 강남마을한라비발디 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.