주력 면적 기준 평당 중위가는 초원마을성원상떼빌2차는 2,178만원, 호수마을월드메르디앙은 1,985만원으로 초원마을성원상떼빌2차의 평당가가 9.7% 더 높습니다.
| 초원마을성원상떼빌2차 | 호수마을월드메르디앙 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 언남동 | 경기 용인시 기흥구 동백동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 58건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 6,000만원 | 5억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,178만원 | 1,985만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.9% | +7.9% |
| 12개월 최고가 | 7억 8,000만원 | 5억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 6억 7,000만원 | 10.03 5억 2,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 1,000만원 | 3억 6,500만원 |
| 전세가율 | 73.2% | 71.6% |
| 면적 | 초원마을성원상떼빌2차 | 호수마을월드메르디앙 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 5억 6,000만원 | 5억 1,000만원 | +9.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 호수마을월드메르디앙 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.