주력 면적 기준 평당 중위가는 풍림은 1,810만원, 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루)는 1,760만원으로 풍림의 평당가가 2.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 풍림 | 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 상하동 | 경기 용인시 기흥구 중동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 39건 | 19건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 2,750만원 | 4억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,810만원 | 1,760만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +19.8% |
| 12개월 최고가 | 3억 6,700만원 | 5억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.26 3억 5,000만원 | 10.01 5억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 6,625만원 | 3억 2,600만원 |
| 전세가율 | 81.3% | 72.4% |
다른 단지와 비교하기 · 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.