주력 면적 기준 평당 중위가는 풍림은 1,810만원, 어은목마을대원칸타빌은 1,778만원으로 풍림의 평당가가 1.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 풍림 | 어은목마을대원칸타빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 상하동 | 경기 용인시 기흥구 중동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 39건 | 26건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 119㎡ (약 36평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 2,750만원 | 6억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,810만원 | 1,778만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 3억 6,700만원 | 7억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.26 3억 5,000만원 | 10.14 7억 6,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 6,625만원 | 5억원 |
| 전세가율 | 81.3% | 77.5% |
다른 단지와 비교하기 · 어은목마을대원칸타빌 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.