주력 면적 기준 평당 중위가는 상떼빌구성역플랫폼시티는 2,922만원, 수지금호베스트빌TheEdu는 1,988만원으로 상떼빌구성역플랫폼시티의 평당가가 47.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 상떼빌구성역플랫폼시티 | 수지금호베스트빌TheEdu | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 보정동 | 경기 용인시 수지구 상현동 |
| 준공 | 2000년 (26년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 59건 | 32건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 135㎡ (약 41평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 5,000만원 | 8억 1,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,922만원 | 1,988만원 |
| 최근 3개월 변화 | +6.6% | +4.5% |
| 12개월 최고가 | 8억 9,000만원 | 10억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 8억 4,500만원 | 09.30 9억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 6,750만원 | 4억 7,700만원 |
| 전세가율 | 49.0% | 58.5% |
다른 단지와 비교하기 · 수지금호베스트빌TheEdu 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.