주력 면적 기준 평당 중위가는 모아미래도2단지아파트는 2,222만원, 호수마을계룡리슈빌은 2,040만원으로 모아미래도2단지아파트의 평당가가 8.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 모아미래도2단지아파트 | 호수마을계룡리슈빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 동백동 | 경기 용인시 기흥구 동백동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 30건 | 43건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 150만원 | 5억 2,300만원 |
| 평당 중위가 | 2,222만원 | 2,040만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.7% | +6.2% |
| 12개월 최고가 | 4억 6,500만원 | 6억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.08 4억 3,900만원 | 10.17 6억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 9,925만원 | 3억 6,250만원 |
| 전세가율 | 74.5% | 69.3% |
다른 단지와 비교하기 · 호수마을계룡리슈빌 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.