주력 면적 기준 평당 중위가는 금화마을주공3단지는 2,729만원, 새릉골풍림은 2,733만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 금화마을주공3단지 | 새릉골풍림 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 상갈동 | 경기 용인시 기흥구 신갈동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 101건 | 32건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 9,500만원 | 7억 250만원 |
| 평당 중위가 | 2,729만원 | 2,733만원 |
| 최근 3개월 변화 | +13.8% | - |
| 12개월 최고가 | 6억 4,800만원 | 8억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.21 6억 4,800만원 | 06.30 8억 1,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 3,000만원 | 4억 7,000만원 |
| 전세가율 | 66.7% | 66.9% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.