주력 면적 기준 평당 중위가는 용인상하진흥더루벤스1단지는 1,123만원, 대우는 1,153만원으로 용인상하진흥더루벤스1단지의 평당가가 2.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 용인상하진흥더루벤스1단지 | 대우 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 상하동 | 경기 용인시 기흥구 상하동 |
| 준공 | 2008년 (18년차) | 1997년 (29년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 152㎡ (약 46평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 1,800만원 | 2억 9,650만원 |
| 평당 중위가 | 1,123만원 | 1,153만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +13.8% |
| 12개월 최고가 | 5억 5,000만원 | 3억 3,400만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.15 4억 9,000만원 | 10.19 3억 3,400만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 84.3% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.