주력 면적 기준 평당 중위가는 대주피오레2단지는 1,122만원, 써니밸리II는 1,264만원으로 대주피오레2단지의 평당가가 11.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대주피오레2단지 | 써니밸리II | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 경기 용인시 기흥구 지곡동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 52건 | 46건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 150㎡ (약 45평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 1,000만원 | 3억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,122만원 | 1,264만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +0.6% |
| 12개월 최고가 | 6억 5,000만원 | 4억 1,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 5억 6,000만원 | 10.13 3억 4,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 7,750만원 | 2억 7,000만원 |
| 전세가율 | 74.0% | 83.1% |
다른 단지와 비교하기 · 써니밸리II 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.