주력 면적 기준 평당 중위가는 대주피오레2단지는 1,122만원, 불곡마을(벽산블루밍)는 1,215만원으로 대주피오레2단지의 평당가가 7.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대주피오레2단지 | 불곡마을(벽산블루밍) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 경기 용인시 기흥구 공세동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 52건 | 21건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 150㎡ (약 45평) | 전용 71㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 1,000만원 | 2억 6,100만원 |
| 평당 중위가 | 1,122만원 | 1,215만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 6억 5,000만원 | 3억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 5억 6,000만원 | 09.12 2억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 7,750만원 | - |
| 전세가율 | 74.0% | - |
다른 단지와 비교하기 · 불곡마을(벽산블루밍) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.