주력 면적 기준 평당 중위가는 공세호수마을공세성원상떼레이크뷰는 1,286만원, 써니밸리II는 1,264만원으로 공세호수마을공세성원상떼레이크뷰의 평당가가 1.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 공세호수마을공세성원상떼레이크뷰 | 써니밸리II | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 경기 용인시 기흥구 지곡동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 46건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 188㎡ (약 57평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 3,500만원 | 3억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,286만원 | 1,264만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +0.6% |
| 12개월 최고가 | 9억 9,000만원 | 4억 1,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.15 7억 6,000만원 | 10.13 3억 4,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 7,000만원 |
| 전세가율 | - | 83.1% |
다른 단지와 비교하기 · 써니밸리II 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.