주력 면적 기준 평당 중위가는 용인기흥 우방아이유쉘은 2,371만원, 힉스유타워는 1,987만원으로 용인기흥 우방아이유쉘의 평당가가 19.3% 더 높습니다.
| 용인기흥 우방아이유쉘 | 힉스유타워 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 신갈동 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 37건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 3,000만원 | 3억 5,950만원 |
| 평당 중위가 | 2,371만원 | 1,987만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.7% | +6.3% |
| 12개월 최고가 | 4억 9,700만원 | 3억 8,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.21 4억 3,000만원 | 10.15 3억 6,300만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 3,000만원 | 3억원 |
| 전세가율 | 76.7% | 83.4% |
| 면적 | 용인기흥 우방아이유쉘 | 힉스유타워 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 4억 3,000만원 | 3억 5,950만원 | +19.6% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.