주력 면적 기준 평당 중위가는 하우스디동백카바나는 2,223만원, 신동백롯데캐슬에코1단지는 2,416만원으로 하우스디동백카바나의 평당가가 8.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 하우스디동백카바나 | 신동백롯데캐슬에코1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 경기 용인시 기흥구 중동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2013년 (13년차) |
| 12개월 거래 | 23건 | 134건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 68㎡ (약 21평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 6,000만원 | 6억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,223만원 | 2,416만원 |
| 최근 3개월 변화 | +10.2% | +8.5% |
| 12개월 최고가 | 5억 2,000만원 | 14억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.07 5억 2,000만원 | 10.13 7억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 6,750만원 | 4억 4,750만원 |
| 전세가율 | 79.9% | 72.2% |
다른 단지와 비교하기 · 신동백롯데캐슬에코1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.