주력 면적 기준 평당 중위가는 용인보라효성해링턴플레이스는 2,543만원, 하우스디동백카바나는 2,223만원으로 용인보라효성해링턴플레이스의 평당가가 14.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 용인보라효성해링턴플레이스 | 하우스디동백카바나 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 기흥구 보라동 | 경기 용인시 기흥구 중동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 71건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 75㎡ (약 23평) | 전용 68㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 8,000만원 | 4억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,543만원 | 2,223만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.8% | +10.2% |
| 12개월 최고가 | 6억 4,000만원 | 5억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.20 6억 500만원 | 10.07 5억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억원 | 3억 6,750만원 |
| 전세가율 | 69.0% | 79.9% |
다른 단지와 비교하기 · 하우스디동백카바나 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.