주력 면적 기준 평당 중위가는 진산마을성원상떼빌아파트는 4,183만원, 동아아파트는 3,706만원으로 진산마을성원상떼빌아파트의 평당가가 12.8% 더 높습니다.
| 진산마을성원상떼빌아파트 | 동아아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 경기 용인시 수지구 풍덕천동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1994년 (32년차) |
| 12개월 거래 | 80건 | 93건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 5,900만원 | 6억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,183만원 | 3,706만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.5% | +15.2% |
| 12개월 최고가 | 9억 7,000만원 | 8억 3,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.20 9억 6,000만원 | 10.08 6억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 2,000만원 | - |
| 전세가율 | 55.3% | - |
| 면적 | 진산마을성원상떼빌아파트 | 동아아파트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 7억 5,900만원 | 6억 7,000만원 | +13.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.