주력 면적 기준 평당 중위가는 광교상현마을현대는 4,083만원, 수지에듀파크(SUJI-EDUPARK)는 4,558만원으로 광교상현마을현대의 평당가가 10.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 광교상현마을현대 | 수지에듀파크(SUJI-EDUPARK) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 경기 용인시 수지구 풍덕천동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 41건 | 16건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 79㎡ (약 24평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억 8,000만원 | 8억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,083만원 | 4,558만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.6% | +1.2% |
| 12개월 최고가 | 11억 8,000만원 | 10억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.01 10억 8,500만원 | 10.09 8억 2,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 2,700만원 | 4억 950만원 |
| 전세가율 | 53.8% | 49.6% |
다른 단지와 비교하기 · 수지에듀파크(SUJI-EDUPARK) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.