주력 면적 기준 평당 중위가는 광교현대프레미오는 1,452만원, 상현마을금호베스트빌2단지는 1,547만원으로 광교현대프레미오의 평당가가 6.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 광교현대프레미오 | 상현마을금호베스트빌2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 경기 용인시 수지구 상현동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 167㎡ (약 51평) | 전용 175㎡ (약 53평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 3,700만원 | 8억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,452만원 | 1,547만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억 5,000만원 | 9억 5,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.11 7억 5,000만원 | 10.01 8억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 5억 9,325만원 |
| 전세가율 | - | 72.3% |
다른 단지와 비교하기 · 상현마을금호베스트빌2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.