주력 면적 기준 평당 중위가는 만현마을8단지두산위브는 1,910만원, 상현마을금호베스트빌3단지는 1,856만원으로 만현마을8단지두산위브의 평당가가 2.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 만현마을8단지두산위브 | 상현마을금호베스트빌3단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 경기 용인시 수지구 상현동 |
| 준공 | 2002년 (24년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 159㎡ (약 48평) | 전용 126㎡ (약 38평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억 2,000만원 | 7억 1,155만원 |
| 평당 중위가 | 1,910만원 | 1,856만원 |
| 최근 3개월 변화 | +15.2% | - |
| 12개월 최고가 | 11억 1,000만원 | 8억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.08 11억 1,000만원 | 06.16 8억 2,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 5억 1,000만원 |
| 전세가율 | - | 71.7% |
다른 단지와 비교하기 · 상현마을금호베스트빌3단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.