주력 면적 기준 평당 중위가는 대지마을현대홈타운3차2단지는 4,281만원, 행림마을진로는 4,141만원으로 대지마을현대홈타운3차2단지의 평당가가 3.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대지마을현대홈타운3차2단지 | 행림마을진로 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 경기 용인시 수지구 동천동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 22건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억원 | 7억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,281만원 | 4,141만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +8.0% |
| 12개월 최고가 | 12억원 | 9억 2,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.19 11억 7,000만원 | 10.03 8억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 4억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 60.0% |
| 면적 | 대지마을현대홈타운3차2단지 | 행림마을진로 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 11억원 | 8억 3,000만원 | +32.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 행림마을진로 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.